游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤617服 | 02-16 09:00 | ||
龙域世界 | 44服 | 02-16 09:00 | ||
异兽洪荒 | 17服 | 02-16 09:00 | ||
大天神 | 512服 | 02-16 09:00 | ||
梦回江湖 | 1909服 | 02-16 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1151服 | 02-16 09:00 | ||
神魔之道 | 道心466服 | 02-16 09:00 | ||
上古传说 | 386服 | 02-16 09:00 | ||
暗黑大天使 | 62服 | 02-16 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王11服 | 02-16 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
赤焰号角 | 136服 | 02-16 10:00 | ||
维京传奇 | 680服 | 02-16 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线840服 | 02-16 10:00 | ||
百战沙城 | 4148服 | 02-16 10:00 | ||
攻城掠地 | 6475服 | 02-16 11:00 | ||
少年江山 | 239服 | 02-17 09:00 | ||
烈斩 | 141服 | 02-17 09:00 | ||
王者之心2 | 3096服 | 02-17 09:00 | ||
九天传 | 1387服 | 02-17 09:00 | ||
全民仙战 | 850服 | 02-17 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
大天神 | 511服 | 02-16 01:00 | ||
梦回江湖 | 1908服 | 02-16 00:10 | ||
梦回江湖 | 1907服 | 02-15 20:00 | ||
大天神 | 510服 | 02-15 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤616服 | 02-15 19:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤615服 | 02-15 18:00 | ||
梦回江湖 | 1906服 | 02-15 18:00 | ||
大天神 | 509服 | 02-15 17:30 | ||
梦回江湖 | 1905服 | 02-15 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤614服 | 02-15 16:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 1904服 | 02-15 16:00 | ||
维京传奇 | 679服 | 02-15 15:00 | ||
大天神 | 508服 | 02-15 15:00 | ||
梦回江湖 | 1903服 | 02-15 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤613服 | 02-15 14:00 | ||
梦回江湖 | 1902服 | 02-15 14:00 | ||
梦回江湖 | 1901服 | 02-15 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤612服 | 02-15 12:00 | ||
大天神 | 507服 | 02-15 12:00 | ||
梦回江湖 | 1900服 | 02-15 12:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤611服 | 02-15 11:00 | ||
攻城掠地 | 6474服 | 02-15 11:00 | ||
梦回江湖 | 1899服 | 02-15 11:00 | ||
暗黑大天使 | 61服 | 02-15 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤610服 | 02-15 10:00 | ||
梦回江湖 | 1898服 | 02-15 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线839服 | 02-15 10:00 | ||
维京传奇 | 678服 | 02-15 10:00 | ||
百战沙城 | 4147服 | 02-15 10:00 | ||
赤焰号角 | 135服 | 02-15 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
帝王霸业 | 帝王10服 | 02-15 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤609服 | 02-15 09:00 | ||
烈斩 | 140服 | 02-15 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1150服 | 02-15 09:00 | ||
大天神 | 506服 | 02-15 09:00 | ||
异兽洪荒 | 16服 | 02-15 09:00 | ||
龙域世界 | 43服 | 02-15 09:00 | ||
梦回江湖 | 1897服 | 02-15 09:00 | ||
神魔之道 | 道心465服 | 02-15 09:00 | ||
大天神 | 505服 | 02-15 01:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
大天神 | 511服 | 02-16 01:00 | ||
梦回江湖 | 1908服 | 02-16 00:10 | ||
异兽洪荒 | 17服 | 02-16 09:00 | ||
龙域世界 | 44服 | 02-16 09:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤616服 | 02-15 19:00 | ||
帝王霸业 | 帝王11服 | 02-16 10:00 | ||
维京传奇 | 679服 | 02-15 15:00 | ||
暗黑大天使 | 61服 | 02-15 10:00 | ||
百战沙城 | 4147服 | 02-15 10:00 | ||
赤焰号角 | 135服 | 02-15 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
神魔之道 | 道心465服 | 02-15 09:00 | ||
烈斩 | 140服 | 02-15 09:00 | ||
上古传说 | 385服 | 02-14 09:00 | ||
王者之心2 | 3095服 | 02-14 09:00 | ||
少年江山 | 238服 | 02-14 09:00 | ||
唐门六道 | 23服 | 02-13 10:00 | ||
破天 | 17服 | 02-13 09:00 | ||
刀空 | 双线31服 | 02-11 10:00 | ||
魔龙之戒 | 公测40服 | 02-11 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 |
![]() |